Rédigé par l'équipe de Machine à pain ·
Critères et pondérations
Chaque machine à pain est notée selon les mêmes 5 critères, de 1 à 10 points, puis nous calculons la moyenne pondérée.
| Critère | Poids | Calcul |
|---|---|---|
| Rapport qualité-prix | 30 % | Moyenne de la note « avis clients » et de la note « prix ». Sans avis client : 5. |
| Avis clients | 25 % | Note moyenne sur 5 ramenée à 10 : 3/5 = 0, 5/5 = 10. Sans avis client : 5. |
| Prix | 15 % | Échelle logarithmique : la moins chère (69,99 €) = 10, la plus chère (251,38 €) = 1. |
| Disponibilité | 15 % | En stock = 10, sinon 4. |
| Nombre d'avis | 15 % | Échelle logarithmique par rapport au modèle le plus commenté (10). Aucun avis = 1. |
Comment se forme la note finale
La moyenne pondérée est ramenée à l'échelle de notation : 7,0 + (moyenne − 1) × 2,8 / 9, avec une décimale. C'est pourquoi les notes se situent entre 7 et 10. À note égale, le modèle avec le plus d'avis passe devant.
Médiane des prix de la liste : 128,23 €, calculée sur les 11 machines comparées.
Les machines sans avis client reçoivent une valeur neutre. Elles ne sont ni pénalisées ni favorisées sur la note, mais le critère du nombre d'avis récompense les modèles que beaucoup d'acheteurs ont jugés.
D'où viennent les données
Chaque chiffre vient de la fiche de la boutique : prix, note clients, nombre d'avis, description, caractéristiques et disponibilité. Les fiches ont été lues en octobre 2026 ; les prix peuvent changer.
Liens et commissions
Les boutons mènent à la boutique. Certains liens peuvent être des liens d'affiliation : si vous achetez par ce biais, nous pouvons percevoir une commission, sans effet sur votre prix. La qualité détermine l'ordre ; la commission ne départage que des offres équivalentes.
Tableau des notes
| Rang | Machine | Prix | Qualité-prix | Avis clients | Prix (note) | Dispo. | Nb d'avis | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Essentielb EMP1105 | 69,99 € | 8,2 | 6,5 | 10,0 | 10,0 | 6,2 | 9,2 |
| 2 | Moulinex Pain Doré OW210130 | 128,23 € | 6,6 | 7,5 | 5,7 | 10,0 | 7,6 | 9,0 |
| 3 | Riviera et Bar Sans Gluten & Co QMP440 | 129,99 € | 6,5 | 7,5 | 5,6 | 10,0 | 7,2 | 8,9 |
| 4 | Moulinex Pain et Délice OW240E30 | 94,99 € | 6,2 | 4,5 | 7,9 | 10,0 | 7,5 | 8,8 |
| 5 | Moulinex Pains du Monde OW611810 | 199,99 € | 4,0 | 5,5 | 2,6 | 10,0 | 10,0 | 8,5 |
| 6 | Moulinex Pain & Plaisir YY4350FB | 129,99 € | 5,3 | 5,0 | 5,6 | 10,0 | 3,2 | 8,4 |
| 7 | Panasonic SD-R2530KXE | 251,38 € | 4,8 | 8,5 | 1,0 | 10,0 | 2,7 | 8,4 |
| 8 | H.Koenig BAKE340 | 79,99 € | 5,0 | 5,0 | 9,1 | 10,0 | 1,0 | 8,4 |
| 9 | Prixton La Petite Bakery | 79,99 € | 5,0 | 5,0 | 9,1 | 10,0 | 1,0 | 8,4 |
| 10 | Essentielb EMP1106 | 119,99 € | 4,1 | 2,0 | 6,2 | 10,0 | 6,9 | 8,3 |
| 11 | Riviera et Bar Sans Gluten & Co MP570A | 199,99 € | 5,0 | 5,0 | 2,6 | 10,0 | 1,0 | 8,1 |
